<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Kineo Israel Blog &#187; קריאה מומלצת&#8236;</title>	<atom:link href="http://blog.kineo.co.il/blog/category/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kineo.co.il</link>
	<description>&#8235;עולם הלמידה באירגונים, e-learning, מערכות ניהול למידה, moodle&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 21:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מדריך Kineo חינמי: כיצד תגרמו ל- E-learning שלכם לזהור&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-kineo-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%95-%d7%9c-e-learning-%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%96%d7%94%d7%95%d7%a8/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-kineo-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%95-%d7%9c-e-learning-%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%96%d7%94%d7%95%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Rapid E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[קריאה מומלצת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מי שכבר מכיר אותנו יודע כמה אנו רגישים לנושא הנראות והויזואליות של תוצרי הלמידה שאנו מפיקים, אך לא פעם אנו שמים לב שמפתחי הדרכה וגרפיקאים רבים בעולם ה-e-learning נוטים להגזים עם כמות האינטרקציות והאלמנטים הויזואליים בתוצרי הלמידה שלהם.  האם יותר גרפיקה ואינטרציה הופכים תוצר e-learning לטוב יותר?&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-kineo-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%95-%d7%9c-e-learning-%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%96%d7%94%d7%95%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יונדאי ישראל &#8211; ניהול תהליכי הסמכה ושיפור ביצועי עובדים בעזרת מערכת Moodle LMS&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/05/27/%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/05/27/%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[המאמרים שלנו]]></category>
		<category><![CDATA[קריאה מומלצת]]></category>
		<category><![CDATA[Blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[more for less]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיות הדרכה]]></category>
		<category><![CDATA[מומחי ידע]]></category>
		<category><![CDATA[מערכת לנהילה הדרכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנו ב-Kineo תמיד נשאלים כיצד ניתן ליישם מערכות ניהול למידה ובכלל e-learning לאנשי שטח, אשר לא נגישים למחשבים במהלך יום העבודה. יונדאי ישראל מקבוצת כלמוביל לא רק שאלו אלא גם יישמו פלטפורמת למידה מבוסס Moodle כפתרון לניהול תהליכי ההכשרה וההסמכה של טכנאי הרכב ויועצי השירות שלהם המפוזרים ברחבי הארץ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/05/27/%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מעבר ל-Bullet Points&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/09/15/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9c-bullet-points/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/09/15/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9c-bullet-points/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[קריאה מומלצת]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה בכיתה]]></category>
		<category><![CDATA[וובינר]]></category>
		<category><![CDATA[כיצג להציג]]></category>
		<category><![CDATA[מפתח הדרכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מעבר ל- Bullet Points של קליף אטקינסון: שימוש ב-  Microsoft Office PowerPoint 2007 בכדי ליצור מצגות ליידע, להניע ולתת השראה, הוא ספר המכוון יותר למצגות חיות המועברות בעמידה.אטקינסון שואב רבות מן המחקר של ריצ 'רד מאייר אודות עקרונות עיצוב ותכנון מולטימדיה (ראה ריצ' רד א 'מאיר, אד., מדריך קיימברידג של מולטימדיה הלמידה (Cambridge University Press, 2005). אם יש ברשותכם את הספרים של רות קלארק או ריצ' ארד מאייר תמצאו את עצמכם בשטח מוכר.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/09/15/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9c-bullet-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

