<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Kineo Israel Blog &#187; שוק ה-e-learning העולמי&#8236;</title>	<atom:link href="http://blog.kineo.co.il/blog/category/market-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kineo.co.il</link>
	<description>&#8235;עולם הלמידה באירגונים, e-learning, מערכות ניהול למידה, moodle&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 21:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;כנס Totara מבית kineo לונדון 2011&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/09/28/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-totara-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-kineo-%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f-2011/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/09/28/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-totara-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-kineo-%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[totara]]></category>
		<category><![CDATA[כשירויות]]></category>
		<category><![CDATA[תהליכי למידה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/blog/2011/09/28/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-totara-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-kineo-%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f-2011/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אני מדווח חי מכנס totara הראשון שלנו הנערך בלונדון. משתמש בiphone שלי מתנצל על שגיאות הכתיב&#8230; מערכת totara, גרסת moodle לארגונים מבית kineo תופסת תאוצה ברחבי העולם עם עשרות ארגונים מובילים אשר כבר הטמיעו המערכת. ההטמעה בחברת tesco כוללת יישום מערכת ניהול למידה Totara עבור 500,000 משתמשים. בחרו בtotara בגלל הגמישות של ממשק משתמש ויכולת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/09/28/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-totara-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-kineo-%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיווח מכנס eLearning Africa&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%a1-elearning-africa/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%a1-elearning-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Kineo הציגה בכנס eLearning Africa ב- Dar es Salaam בין התאריכים 25-27 במאי. Mike Cawood, מנהל התפעול של Kineo אפריקה, היה שם. להלן סיכום קצר של רשמיו. למעלה מ- 1700 משתתפים מיותר מ- 90 מדינות, הגיעו לכנס eLearning Africa ה- 6, אירוע הלמידה המתוקשבת הגדול ביבשת. את הכנס ערכה ממשלת טנזניה והוא התנהל באנגלית, צרפתית [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%a1-elearning-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חדשות שוק ה- E-Learning: למידת Mobile &#8211; האם באמת צריך לפתח אפליקציות מקומיות לכל סוג מכשיר?&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%aa-mobile-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%aa/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%aa-mobile-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החודש אנחנו מתבוננים באופיו המשתנה במהירות של שוק פיתוח התוכן למכשירים ניידים. בעבר קפצנו לתוך דיון סביב הנושא של פיתוח אפליקציות מקומיות, המפותחות בהתאמה מיוחדת לסוגים שונים של מכשירים ניידים כגון iPhone מול אפליקציות Web הפועלות במגוון רחב של מכשירים. הדיון הזה התלהט לאחרונה כאשר העיתון “Financial Times” הביע זלזול בחברת Apple וה- App Store [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/07/28/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%aa-mobile-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חדשות שוק ה- E-Learning מרץ 2011- השוק הסקנדינבי&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/03/29/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2011-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%91%d7%99-2/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/03/29/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2011-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%91%d7%99-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[המאמרים שלנו]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החודש, עם פתיחת משרדנו החדשבשוודיה, החלטנו להציץ לשוק ה- E-Learning הסקנדינבי. עם אוכלוסייה המונה כ- 20 מיליון בני אדם, בשוודיה, נורווגיה ודנמרק, ו-IT ואינטרנט מהמפותחים בעולם, אלה הם אנשים כלבבנו. אז מהי נקודת המבט שלהם על טכנולוגיות למידה? Bengt Gustafsson, מנכ"ל Kineo שוודיה, מזמין אותנו לסיור. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/03/29/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2011-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%91%d7%99-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חדשות שוק ה- e-learning ינואר 2011&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החודש אנחנו סוקרים את שוק ה- e-learning בסין, אזור המעניין אותנו במיוחד לאור פתיחת Kineo China החודש. למקרה שלא שמעתם: שוק ה- e-learning בסין עצום. היי עולם ה- e-learning: סין מגיעה אליכם בפברואר 2010, Ambient Insight ציין בדוח &#34;השוק הגלובלי למוצרים ושרותים מתוקשבים ללמידה בקצב אישי: ניתוח ותחזית לשנים 2009-2014" אשר התבונן בצמיחת ה- e-learning [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצגה מוקדמת לכנס ASTD TechKnowledge 11&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1-astd-techknowledge-11/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1-astd-techknowledge-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סאן חוזה יהיה המקום שכדאי להגיע אליו בתחילת פברואר (ובכן, בכל תקופה של השנה טוב לבקר שם). הצטרפו ל- Kineo בכנס 2011 TechKnowledge הקרוב של ASTD (TK11) המתקיים ב-2-4 בפברואר בסאן חוזה, קליפורניה. הנה תקציר מזורז של הפעילות המתוכננת: אם תהיו בכנס, בתור משתתפים או מבקרים, אל תשכחו לחפש אותנו במוקדים הבאים: בדוכן בקרו אותנו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1-astd-techknowledge-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצגה מוקדמת של כנס Learning Technologies 2011&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-learning-technologies-2011/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-learning-technologies-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טיפים]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנחנו נהיה בכנס Learning Technologies בסוף החודש, בתאריכים 26-27 בינואר ויהיה נהדר לראותכם שם. Learning Techologies הוא בהחלט אירוע החובה של אנגליה, תוכלו להרשם מראש כאן. הכניסה לתערוכה חופשית. בשנה שעברה, בסקר הסגירה הצביעו לנו בתור החברה שנערכו עמה השיחות הרווחיות ביותר. בוא לדבר איתנו השנה&#8230; אנחנו נמצאים בדוכן 64, כמו בשנה שעברה. תוכלו לראות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2011/01/24/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-learning-technologies-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדכון שוק ה- E-Learning לחודש נובמבר 2010&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/11/30/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2010/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/11/30/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[המאמרים שלנו]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיות חינם]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[more for less]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיות הדרכה]]></category>
		<category><![CDATA[מערכת לנהילה הדרכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החודש אנו מתבוננים בשוק ה- LMS ובסיבות שבגללן החלטנו ליצור את Totara LMS, גרסה של Moodle מבית Kineo עבור ארגונים עסקיים. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/11/30/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדכון שוק  ה-e-learning אוקטובר 2010&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/10/11/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2010/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/10/11/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[more for less]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיות הדרכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;דו"ח חדש של Global Industry Analyst  חוזה שגודלו של שוק ה-e-learning העולמי יגיע לכ-107.3 מיליארד דולר עד שנת 2015. אנחנו בדרך כלל ספקנים כאשר אנו שומעים תחזיות עולמיות שכאלה, אך כאשר מסתכלים על פרטי התחזית של דו"ח זה, הקריאה הופכת למעניינת בעיקר בשל העובדה שדו"ח זה מחזק מגמות בשוק אשר אנו עדים להן בעצמנו. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/10/11/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדכון משוק ה-e-Learning &#8211; ספטמבר 2010&#8236;</title>		<link>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/09/15/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2010/</link>
		<comments>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/09/15/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הרצל קוריאל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[שוק ה-e-learning העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[יותר בפחות]]></category>
		<category><![CDATA[מערכת לנהילה הדרכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kineo.co.il/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החודש אנו נבדוק את הסקר האחרון של IT Training Magazine,ו- British Computer Societies העוסק בחברות בתחום ה- e-learning. שמחנו לגלות שהסקר מראה ש- Kineo ממשיכה לגדול בקצב מהיר למרות ההאטה הכללית בשוק ה- e-learning.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog.kineo.co.il/blog/2010/09/15/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94-e-learning-%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

